ATLANTA HAWKS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
12/03/25 | Clint Capela | Mano | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
11/02/25 | Larry Nance Jr. | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
24/01/25 | Jalen Johnson | Hombro | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
19/12/24 | Kobe Bufkin | Hombro | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
BOSTON CELTICS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
24/04/25 | Jrue Holiday | Tendón de la corva | Decisión previa al partido |
BROOKLYN NETS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
12/04/25 | Reece Beekman | Pantorrilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
11/04/25 | Ziaire Williams | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
05/04/25 | D'Angelo Russell | Tobillo | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
30/03/25 | Noah Clowney | Tobillo | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
30/03/25 | Cameron Johnson | Espalda | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
25/03/25 | Day'Ron Sharpe | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
14/03/25 | Cam Thomas | Tendón de la corva | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
14/11/24 | De'Anthony Melton | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
CHARLOTTE HORNETS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
12/04/25 | Nick Smith Jr. | Ingle | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
09/04/25 | Miles Bridges | Cadera | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
03/04/25 | Josh Green | Hombro | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
27/03/25 | LaMelo Ball | Tobillo | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
16/01/25 | Brandon Miller | Muñeca | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
24/11/24 | Grant Williams | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
23/11/24 | Tre Mann | Espalda | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
CHICAGO BULLS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
22/03/25 | Tre Jones | Pie | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
01/03/25 | Ayo Dosunmu | Hombro | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
01/03/25 | Lonzo Ball | Muñeca | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
CLEVELAND CAVALIERS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
26/04/25 | Darius Garland | Dedo del pie | Decisión previa al partido |
DALLAS MAVERICKS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
06/03/25 | Olivier-Maxence Prosper | Muñeca | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
04/03/25 | Kyrie Irving | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Enero |
DENVER NUGGETS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
25/04/25 | Russell Westbrook | Pie | Decisión previa al partido |
13/07/24 | DaRon Holmes II | Tendón de Aquiles | Fuera hasta |
DETROIT PISTONS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
20/04/25 | Isaiah Stewart | Rodilla | Decisión previa al partido |
02/01/25 | Jaden Ivey | Lower Leg | Fuera al menos hasta el 10 de Mayo |
GOLDEN STATE WARRIORS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
24/04/25 | Jimmy Butler | Pelvis | Decisión previa al partido |
HOUSTON ROCKETS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
20/04/25 | Jock Landale | Rodilla | Decisión previa al partido |
11/04/25 | Jae'Sean Tate | Tobillo | Fuera al menos hasta el 30 de Abril |
INDIANA PACERS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
27/04/25 | Bennedict Mathurin | Abdomen | Decisión previa al partido |
02/11/24 | Isaiah Jackson | Tendón de Aquiles | Fuera hasta |
LOS ANGELES CLIPPERS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
03/04/25 | Seth Lundy | Tobillo | Fuera hasta |
LOS ANGELES LAKERS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
26/01/25 | Maxi Kleber | Pie | Decisión previa al partido |
MEMPHIS GRIZZLIES
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
25/04/25 | Ja Morant | Cadera | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
09/04/25 | Jaylen Wells | Muñeca | Fuera hasta |
20/03/25 | Brandon Clarke | Rodilla | Fuera hasta |
23/02/25 | Zyon Pullin | Rodilla | Fuera hasta |
MIAMI HEAT
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
22/04/25 | Terry Rozier | Tobillo | Fuera al menos hasta el 30 de Abril |
17/04/25 | Isaiah Stevens | Pie | Fuera hasta |
28/03/25 | Kevin Love | Personal | Fuera al menos hasta el 30 de Abril |
24/12/24 | Dru Smith | Tendón de Aquiles | Fuera hasta |
MILWAUKEE BUCKS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
28/04/25 | Damian Lillard | Lower Leg | Decisión previa al partido |
18/04/25 | Tyler Smith | Tobillo | Decisión previa al partido |
MINNESOTA TIMBERWOLVES
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
19/04/25 | Rob Dillingham | Tobillo | Decisión previa al partido |
NEW ORLEANS PELICANS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
11/04/25 | Karlo Matkovic | Tendón de la corva | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
09/04/25 | Kelly Olynyk | Tendón de Aquiles | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
09/04/25 | Yves Missi | Tobillo | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
09/04/25 | Bruce Brown | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
29/03/25 | Jordan Hawkins | Espalda | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
24/03/25 | CJ McCollum | Pie | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
22/03/25 | Zion Williamson | Espalda | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
18/03/25 | Trey Murphy III | Hombro | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
05/03/25 | Brandon Boston Jr. | Tobillo | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
01/02/25 | Dejounte Murray | Tendón de Aquiles | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
09/01/25 | Herbert Jones | Hombro | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
NEW YORK KNICKS
OKLAHOMA CITY THUNDER
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
16/03/25 | Ousmane Dieng | Pantorrilla | Decisión previa al partido |
27/06/24 | Nikola Topic | Rodilla | Fuera hasta |
ORLANDO MAGIC
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
26/01/25 | Jalen Suggs | Rodilla | Fuera hasta |
22/12/24 | Moe Wagner | Rodilla | Fuera hasta |
PHILADELPHIA 76ERS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
08/04/25 | Kyle Lowry | Cadera | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
07/04/25 | Guerschon Yabusele | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
06/04/25 | Justin Edwards | Costillas | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
14/03/25 | Kelly Oubre Jr. | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
13/03/25 | Andre Drummond | Dedo del pie | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
05/03/25 | Paul George | Ingle | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
04/03/25 | Tyrese Maxey | Dedo | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
23/02/25 | Joel Embiid | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
10/02/25 | Eric Gordon | Muñeca | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
14/12/24 | Jared McCain | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
PHOENIX SUNS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
13/04/25 | Devin Booker | Pantorrilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
10/04/25 | Nick Richards | Codo | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
31/03/25 | Kevin Durant | Tobillo | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
PORTLAND TRAIL BLAZERS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
11/04/25 | Shaedon Sharpe | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
06/04/25 | Deni Avdija | Thumb | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
31/03/25 | Anfernee Simons | Antebrazo | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
29/03/25 | Scoot Henderson | Conmoción cerebral | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
27/03/25 | Bryce McGowens | Costillas | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
16/03/25 | Robert Williams III | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
10/03/25 | Jerami Grant | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
11/02/25 | Deandre Ayton | Pantorrilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
SACRAMENTO KINGS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
08/04/25 | Malik Monk | Pantorrilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
27/03/25 | Jake LaRavia | Thumb | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
SAN ANTONIO SPURS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
11/04/25 | Devin Vassell | Tobillo | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
02/04/25 | Jeremy Sochan | Espalda | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
13/03/25 | De'Aaron Fox | Dedo | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
19/02/25 | Victor Wembanyama | Hombro | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
06/01/25 | Riley Minix | Hombro | Fuera al menos hasta el 1 de Julio |
TORONTO RAPTORS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
14/04/25 | Garrett Temple | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
13/04/25 | Chris Boucher | Illness | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
10/04/25 | Jared Rhoden | Hombro | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
09/04/25 | Ja'Kobe Walter | Cadera | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
05/04/25 | Jakob Poeltl | Mano | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
03/03/25 | Gradey Dick | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
19/02/25 | Ulrich Chomche | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Julio |
08/12/24 | Brandon Ingram | Tobillo | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
UTAH JAZZ
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
09/04/25 | Isaiah Collier | Tendón de la corva | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
04/04/25 | Kenyon Martin Jr. | Illness | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
04/04/25 | Walker Kessler | Conmoción cerebral | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
31/03/25 | Cody Williams | Illness | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
24/03/25 | Jordan Clarkson | Pie | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
19/03/25 | Lauri Markkanen | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
17/03/25 | EJ Harkless | Ingle | Fuera al menos hasta el 1 de Julio |
13/03/25 | John Collins | Tobillo | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
29/10/24 | Taylor Hendricks | Lower Leg | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
WASHINGTON WIZARDS
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
---|---|---|---|
12/04/25 | JT Thor | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
09/04/25 | Jordan Poole | Codo | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
09/04/25 | Anthony Gill | Tendón de la corva | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
03/04/25 | Richaun Holmes | Hombro | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
28/03/25 | Khris Middleton | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
16/03/25 | Corey Kispert | Thumb | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
11/03/25 | Bilal Coulibaly | Tendón de la corva | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
13/02/25 | Malcolm Brogdon | Tobillo | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
11/07/24 | Saddiq Bey | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Octubre |
Todos los jugadores lesionados de la NBA actualizados a diario. Revisa las últimas lesiones para tus equipos Fantasy NBA, tu Liga Biwenger NBA o para realizar tus Apuestas, así como los sancionados y las bajas de última hora. Actualizado con las bajas por enfermedad debido al coronavirus COVID-19 en la temporada 2020/2021.